<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<codeBook version="1.2.2" ID="MLI-ENSAN-2020" xml-lang="fr" xmlns="http://www.icpsr.umich.edu/DDI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.icpsr.umich.edu/DDI http://www.icpsr.umich.edu/DDI/Version1-2-2.xsd">
  <docDscr>
    <citation>
      <titlStmt>
        <titl>
          ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (ENSAN) SEPT2020
        </titl>
        <IDNo>
          MLI-ENSAN-2020
        </IDNo>
      </titlStmt>
      <rspStmt>
        <othId role="Producteur" affiliation="Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)">
          <p>
            Le Système d’Alerte Précoce du Mali
          </p>
        </othId>
        <othId role="Financement" affiliation="Presidence de la République du Mali">
          <p>
            Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)
          </p>
        </othId>
        <othId role="Appui Technique" affiliation="Ministère de l'Economie et des Finances">
          <p>
            Institut National de la Statistique INSTAT
          </p>
        </othId>
      </rspStmt>
      <prodStmt>
        <producer abbr="SAP" affiliation="Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)" role="Producteur">
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali
        </producer>
        <prodDate date="2020-09">
          2020-09
        </prodDate>
        <software version="4.0.9" date="2013-04-23">
          Nesstar Publisher
        </software>
      </prodStmt>
      <verStmt>
        <version>
          Version 1.0 (Septembre 2020)
        </version>
      </verStmt>
    </citation>
  </docDscr>
  <stdyDscr>
    <citation>
      <titlStmt>
        <titl>
          ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (ENSAN) SEPT2020
        </titl>
        <altTitl>
          ENSAN SEPT2020
        </altTitl>
        <IDNo>
          MLI-ENSAN-2020
        </IDNo>
      </titlStmt>
      <rspStmt>
        <AuthEnty affiliation="Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)">
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali
        </AuthEnty>
        <othId role="PTF" affiliation="Nations Unies (UN)">
          <p>
            Cluster Sécurité Alimentaire
          </p>
        </othId>
      </rspStmt>
      <prodStmt>
        <producer abbr="INSTAT" affiliation="Ministère de l'Economie et des Finances" role="Appui Technique">
          Institut National de la Statistique INSTAT
        </producer>
        <copyright>
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali (SAP)
        </copyright>
        <software version="4.0.9" date="2013-04-23">
          Nesstar Publisher
        </software>
        <fundAg abbr="MLI-GOV" role="Administration et Financement">
          Gouvernement du MALI
        </fundAg>
        <fundAg abbr="PAM" role="Partenaire Technique et Financier">
          Programme Alimentaire Mondiale
        </fundAg>
        <fundAg abbr="FAO" role="Partenaire Technique et Financier">
          <![CDATA[Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)   Système des Nations Unies (ONU)   Appui technique et financier   Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)]]>
        </fundAg>
        <fundAg abbr="FEWS NET" role="Partenaire Technique et Financier">
          <![CDATA[Famine Early Warming Systems Network (FEWS NET)  ]]>
        </fundAg>
        <fundAg abbr="UE" role="Financement">
          Union Européenne
        </fundAg>
      </prodStmt>
      <distStmt>
        <contact affiliation="SAP" email="dibanka2@gmail.com">
          Dr Soumaïla DIARRA
        </contact>
        <contact affiliation="SAP" email="ichbeng@yahoo.fr/ichsimb@gmail.com">
          Ichiaka BENGALY
        </contact>
      </distStmt>
      <serStmt>
        <serName>
          Enquête sur la sécurité alimentaire [hh/oth]
        </serName>
        <serInfo>
          ENSAN Passage de Septembre 2020
        </serInfo>
      </serStmt>
      <verStmt>
        <version date="2020-09">
          Septembre 2020
        </version>
        <notes>
          <![CDATA[NOTE :
Les principaux résultats de l'ENSAN MALI de septembre 2020 présentés dans ce rapport de synthèse découlent des analyses effectuées par un panel d'experts du SAP, de l'INSTAT, du PAM, de la FAO, de FEWS NET, de la DGSHP/DN réunis en Atelier à l'hôtel DJOULING à Manabougou (Koulikoro). Ces principaux résultats ont été soumis à l'appréciation d'un panel d'environ quatre-vingt (80) experts associés au secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et issus des différentes structures techniques de l'Etat malien, des ONG nationales et internationales implantées dans le pays, des partenaires techniques et financiers, du SAP, du PAM, de la FAO, de FEWS NET, du Cluster Sécurité Alimentaire et des autres partenaires de l'ENSAN.
Ils ont été validés lors de l'atelier de restitution des résultats de l'ENSAN qui s'est tenu à Bamako le jeudi 5 novembre 2020 au Grand hôtel.]]>
        </notes>
      </verStmt>
    </citation>
    <stdyInfo>
      <subject>
        <keyword vocab="ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE">
          ENSAN
        </keyword>
        <topcClas vocab="Sécurité Alimentaire">
          Sécurité Alimentaire
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Santé Nutrition">
          Santé Nutrition
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Démographie-Habitat">
          Démographie-Habitat
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Education">
          Education
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Agriculture-Elevage-Peche">
          Agriculture-Elevage-Peche
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Choc Stratégie d'adaptation">
          Choc Stratégie d'adaptation
        </topcClas>
        <topcClas vocab="Assistance Alimentaire">
          Assistance Alimentaire
        </topcClas>
      </subject>
      <abstract>
        L'objectif global de cette évaluation « ENSAN » est de procéder à une mise à jour des indicateurs clé de la sécurité alimentaire afin d'appréhender la situation courante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, de même que son évolution au cours de ces derniers mois.
      </abstract>
      <sumDscr>
        <timePrd date="2020-09" event="start"/>
        <timePrd date="2021-09" event="end"/>
        <collDate date="2020-09-20" event="start"/>
        <collDate date="2020-10-15" event="end"/>
        <nation abbr="MLI">
          MALI
        </nation>
        <geogCover>
          L'enquete couvre tout le territoire National
        </geogCover>
        <geogUnit>
          National Region Cercle Zone de moyens d'existence (ZME) et Urbain/Rural
        </geogUnit>
        <anlyUnit>
          Ménage
        </anlyUnit>
        <universe>
          L'enquete couvre l'ensemble des ménages du Pays
        </universe>
        <dataKind>
          Données d'enquêtes [enq]
        </dataKind>
      </sumDscr>
      <notes>
        Sécurité Alimentaire - Santé Nutrition
      </notes>
    </stdyInfo>
    <method>
      <dataColl>
        <dataCollector abbr="SAP" affiliation="Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)">
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali
        </dataCollector>
        <sampProc>
          <![CDATA[Echantillonnage:
L'échantillon de l'ENSAN MALI 2020  est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage, appelée aussi grappe, est la Section d'Enumération (SE) telle que définie dans le cadre du 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2009. Tandis que l'unité secondaire est le ménage.]]>
        </sampProc>
        <collMode>
          Assisté par ordinateur [capi]
        </collMode>
        <resInstru>
          Questionnaires pour interroger les ménages
        </resInstru>
        <sources/>
        <collSitu>
          <![CDATA[NOTE :
Les principaux résultats de l'ENSAN MALI de septembre 2020 présentés dans ce rapport de synthèse découlent des analyses effectuées par un panel d'experts du SAP, de l'INSTAT, du PAM, de la FAO, de FEWS NET, de la DGSHP/DN réunis en Atelier à l'hôtel DJOULING à Manabougou (Koulikoro). Ces principaux résultats ont été soumis à l'appréciation d'un panel d'environ quatre-vingt (80) experts associés au secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et issus des différentes structures techniques de l'Etat malien, des ONG nationales et internationales implantées dans le pays, des partenaires techniques et financiers, du SAP, du PAM, de la FAO, de FEWS NET, du Cluster Sécurité Alimentaire et des autres partenaires de l'ENSAN.
Ils ont été validés lors de l'atelier de restitution des résultats de l'ENSAN qui s'est tenu à Bamako le jeudi 5 novembre 2020 au Grand hôtel.]]>
        </collSitu>
        <actMin>
          <![CDATA[Le Système d’Alerte Précoce du Mali (SAP)
INSTAT 
PAM
FAO]]>
        </actMin>
        <weight>
          <![CDATA[Pondération:
A cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon parmi les différent(e)s strates ou domaines d'intérêt pour cette ENSAN et tenant compte des taux différents de réponse à l'enquête par strate, des poids 
de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses pour assurer la bonne représentativité de l'échantillon au niveau national, des cercles, des régions, des zones de moyens de subsistance ainsi que du 
milieu de résidence. Pour faciliter les calculs des poids de sondage, les probabilités de sondage pour chaque degré de tirage sont calculées par strate et pour chacune des grappes.]]>
        </weight>
      </dataColl>
      <anlyInfo>
        <respRate>
          <![CDATA[Taux de réponse
97% des SE sélectionnées ont pu être enquêtées (soit 1780 SE sur 1833 SE). Le reste (soit 53 SE - 3%) n'a pu l'être pour des raison de l'insécurité : Djenné (26/32 - 81% de réalisation), Gourma-Rharous (58/69 - 84% de réalisation), Douentza (22/26 - 85%), Koro (23/26 - 88%), Goundam (45/50 - 90%), Bandiagara (24/26 - 92%), Tombouctou (24/26 - 92%), Youvarou (37/40 - 93%), Bourem (46/49 - 94%), Niafunké (43/45 - 96%). Ceci n'a pas affecté la représentativité de l'étude. 
Au total, 15 971 ménages ont été enquêtés à travers le pays. L'anthropométrie a concerné 22 732 enfants de moins de 5 ans et 21 760 femmes en âge de procréer.]]>
        </respRate>
        <EstSmpErr>
          <![CDATA[1.1.1.1.	Apurement des données
ü	Gestion des valeurs aberrantes (minima et extrema) 
La valeur enregistrée pourrait être impossible, improbable, ou manquante. Le cas classique est celui de valeurs extrêmes, trop petites ou trop grandes qui peuvent provenir soit d'une mauvaise déclaration de l'enquêté, soit d'une erreur de compréhension ou d'enregistrement de l'enquêté. Il existe de nombreuses techniques statistiques et économétriques pour imputer les valeurs jugées mauvaises telles que :
Ø	Une approche ad hoc qui remplace une valeur avec un substitut possible ;
Ø	Une autre approche basée sur des règles de remplacement par la valeur médiane ou des imputations multiples.

Les décisions de nettoyage doivent être enregistrées dans les programmes d'apurement rédigés à l'aide des logiciels statistiques (syntaxes). Ces syntaxes doivent être bien documentés (en particulier riches en commentaires) et ils doivent montrer à la fois la technique pour le nettoyage et expliquer les choix pour les corrections.
Pour corriger une valeur supérieure à la médiane plus trois écarts-type, une approche peut être de considérer cinq écart-types. Au lieu de remplacer des valeurs extrêmes trop grandes par la médiane, on peut aussi considérer de les remplacer par le quartile 0.95. Tous ces choix peuvent faire l'objet de test de sensibilité de la distribution de la variable concernée et être documentés. 
ü	Gestion des manquants 
La question des non-réponses est une question méthodologique et statistique complexe. Dans le cas où un ménage n'a pas répondu au questionnaire dès le départ soit parce qu'il est absent, soit parce qu'il refuse de participer à l'enquête, la question revient à un problème de sondage, procéder ou non au remplacement de ce ménage ; le choix est fait de le remplacer. La deuxième situation en matière de non-réponse est celle de questionnaires partiellement remplis. Une interview peut ne pas arriver à son terme à cause de l'indisponibilité du répondant (par exemple un ménage unipersonnel dont le membre a voyagé après le premier jour de l'interview). L'équipe décide au cas par cas s'il faut conserver ce questionnaire dans la base de données ou l'en exclure. Le troisième cas est celui de la non-réponse à une question. La première consiste à laisser la question sans réponse telle qu'elle est. Une autre est d'utiliser une sorte de technique d'imputation pour remplacer la valeur manquante. La meilleure décision peut être très contextuelle. Par exemple supposons qu'un nombre relativement important de ménages d'une région donnée pirate le réseau d'électricité alors que dans les autres régions du pays les gens s'acquittent naturellement de cette dépense de consommation, étant donné que la dépense d'électricité fait partie de l'agrégat de consommation, l'équipe de l'enquête peut décider d'utiliser une technique économétrique pour imputer une dépense aux ménages considérés.]]>
        </EstSmpErr>
      </anlyInfo>
    </method>
    <dataAccs>
      <useStmt>
        <confDec required="yes">
          Confidentialité garranti par le SAP
        </confDec>
        <contact affiliation="Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)" email="dibanka2@gmail.com">
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali SAP
        </contact>
        <conditions>
          Sur démande
        </conditions>
        <disclaimer>
          Le Système d’Alerte Précoce du Mali (SAP)
        </disclaimer>
