MLI-INSTAT-EGIM-2015
Enquête par grappes à indicateurs multiples (2015)
EGIM 2015
Multiple Indicator Cluster Survey (2015)
Nom | Code pays |
---|---|
Mali | MLI |
Enquête par grappes à indicateurs multiples (eim)
Pour l'accès aux informations détaillées, suivre le lien suivant : http://mics.unicef.org/surveys
Données échantillonnées [ssd]
Ménages et individus
2016
Thème |
---|
Enquête par grappes à indicateurs multiples (eim) |
Nationale
L'ensemble de la population, notamment les femmes de 15-49 ans, les hommes de 15-49 ans et les enfants de moins de 5 ans
Nom | Affiliation |
---|---|
Institut national de la statistique (INSTAT) | Minstère de l'aménagement du térritoire et de la population |
Nom | Affiliation | Rôle |
---|---|---|
Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique | Gouvernement du Mali | Coproducteur |
Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable | Gouvernement du Mali | Coproducteur |
Ministère de l'Éducation nationale | Gouvernement du Mali | Coproducteur |
Fonds des Nations unies pour l'enfance | Coproducteur |
Nom | Abréviation | Rôle |
---|---|---|
Gouvernement du Mali | GM | Appui financier et technique |
Fonds des Nations unies pour la population | FNUAP | Appui financier et technique |
Fonds des Nations unies pour l'enfance | UNICEF | Appui financier et technique |
Population Services International | PSI-MALI | Appui financier et technique |
Questionnaire ménage, homme, femme et enfant de moins de 5 ans.
Début | Fin |
---|---|
2015-07-20 | 2015-10-21 |
INSTAT et UNICEFURL d'accès aux microdonnées : http://mics.unicef.org/surveys
Nom | Affiliation | URL |
---|---|---|
Institut national de la statistique du Mali | Ministère de l'aménagement du térritoire et de la population | www.inatat-mali.org |
MLI-INSTAT-EGIM-2015
Nom | Abréviation | Affiliation | Rôle |
---|---|---|---|
Francise Gendreau | CEPED | Francis Gendreau consultant (France) | Création DDI |
Ténin Samaké | INSTAT | Institut national de la statistique (Mali) | Révision DDI |
Dominique Diguet | INED | Institut national d'études démographique (France) | Révision DDI |
2018-09-17
Version Demostaf d'après la version IREDA (mli-2015-eim)